| 羅威邦ET8940余氯-總氯濃度測(cè)定儀應(yīng)用于科研、計(jì)量做樣品檢測(cè)鑒定,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)快速樣品分析測(cè)量,具有紅外數(shù)據(jù)傳輸功能,16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可隨時(shí)調(diào)閱,GLP管理功能,具有溫補(bǔ)補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),防水樣品池,確保測(cè)量快速準(zhǔn)確,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式。 羅威邦ET8940余氯-總氯濃度測(cè)定儀的特點(diǎn): LCD顯示屏,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置記憶最新使用方法,快速查找所用方法,保證標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性
 16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可以隨時(shí)調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)整理和記錄
 出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,儀器關(guān)閉時(shí)自動(dòng)記憶上次零點(diǎn)校準(zhǔn),無(wú)需每次測(cè)量再對(duì)儀器零點(diǎn)校正,確保測(cè)量精確可靠
 防水樣品池設(shè)計(jì),預(yù)制配套試劑,操作維護(hù)更加合理
 應(yīng)用于水處理、廢水/飲用水、冷卻水/鍋爐水、泳池水等
 羅威邦ET8940余氯-總氯濃度測(cè)定儀的技術(shù)參數(shù): 
 
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 |  
| 余氯-總氯 | 0.01-6.0mg/L Cl2 | 0.01mg/l |  
| 余氯-總氯HR | 0.1-10mg/l Cl2 | 0.1mg/l |  
| 酸度-pH | 6.5-8.4pH | 0.1pH |  
| 測(cè)量精度 | 余氯-總氯:±0.05mg/L(≤1mg/L)、±0.10mg/L(≤2mg/L)、±0.20mg/L(≤3mg/L)、±0.30mg/L(≤4mg/L)、±0.40mg/L(≤6mg/L)
 余氯-總氯HR:±0.1mg/L(≤2mg/L)、±0.3mg/L(≤4mg/L)、
 ±0.4mg/L(≤8mg/L)、±0.5mg/L(≤10mg/L)
 酸度計(jì):±0.2pH
 |  
| 測(cè)量方法 | 余氯-總氯:參照USEPA方法330.5和標(biāo)準(zhǔn)方法4500,氯與DPD試劑反應(yīng)呈粉色酸度:酚紅比色法,酸性物質(zhì)與試劑反應(yīng)呈淺紅色
 |  
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |  
| 波長(zhǎng) | 獨(dú)特雙光源設(shè)計(jì),530nm,560nm,波長(zhǎng)精度:±1nm |  
| 光度指標(biāo) | 解析度:0.01A,精度:3%F.S. @20 to 25 ℃ |  
| 校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)模式和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式 |  
| 數(shù)據(jù)管理 | 16組測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)查詢讀取 |  
| 電源模式 | 4X1.5AAA電池,無(wú)任何操作,10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)、背景燈 |  
| 使用環(huán)境 | 0-40℃,RH:30-90% 無(wú)冷凝 |  
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |  
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:190*110*55mm,主機(jī)重量:455g |  德國(guó)羅威邦ET8940余氯-總氯離子濃度測(cè)定儀的標(biāo)準(zhǔn)配置: 主機(jī)、標(biāo)配ET517711(ET511050試劑 + ET511080試劑組成)氯試劑(片劑、100)ET511770 pH試劑(片劑、100),ET197620(Ø24mm)專用璃玻比色皿(2個(gè)),ET197635比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書,HE721002儀器專用攜帶箱
 注:標(biāo)配不含ET511500高量程余氯試劑、ET511590高量程總氯試劑
 |