| 美國Kestrel 5400熱應(yīng)力氣象儀是一個(gè)功能齊全的天氣表以及。測量風(fēng)速,最大陣風(fēng),溫度,濕度,壓力,風(fēng)寒,密度高度和更多。不管你的活動(dòng)、Kestrel 5400提供了洞察影響安全的臨界條件,業(yè)績和成功。Kestrel 5400鏈路的無線數(shù)據(jù)通信增加了一個(gè)跟蹤風(fēng)向以及指南針,擴(kuò)大其可用性包括危險(xiǎn)品的響應(yīng),并在跑道逆風(fēng)甚至測量! 美國NK5400熱應(yīng)力氣象儀的測量參數(shù) ·海拔高度·氣壓
 ·密度高度
 ·露點(diǎn)溫度
 ·黑球溫度
 ·熱應(yīng)力指標(biāo)
 ·自然吸氣的濕球溫度
 ·相對濕度
 ·絕對壓力
 ·溫度
 ·熱工作限制(TWL)
 ·濕球溫度(濕度)
 ·濕球黑球溫度(WBGT)
 ·風(fēng)寒
 ·風(fēng)速
 美國NK5400熱應(yīng)力氣象儀的技術(shù)參數(shù) 
 
| 探頭類型 | 葉輪式 | 風(fēng)速測量范圍(m/s) | 0.6~60m/s |  
| 風(fēng)速測量精度 | ±3% | 風(fēng)量測量范圍 | 通過設(shè)置管道尺寸計(jì)算 |  
| 溫度測量范圍(℃) | -29~70℃(精度:±0.5℃) | 濕度測量范圍 | 10%~100%RH(精度:2.0%RH) |  
| 露點(diǎn)溫度范圍 | -29~70℃(精度:±1.9℃) | 海拔高度測量范圍 | -2300~85000ft |  
| 大氣壓測量范圍 | 700-1100mbar | 風(fēng)向范圍 | 0~360°,側(cè)風(fēng),順風(fēng),逆風(fēng),旋風(fēng) |  
| 顯示 | 多功能背光LCD大屏幕 | 最大值/最小值 | 最大最小風(fēng)速 |  
| IP防護(hù)等級 | IP67防水防塵 | 數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 |  
| 數(shù)據(jù)存儲 | 是,10,000個(gè)數(shù)據(jù)存儲 | 電池類型 | AA鋰電池(平均400小時(shí)) |  
| 外形尺寸 | 127×45×28mm | 重量 | 121g(包括電池) |  
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | NK 5400主機(jī)、保護(hù)蓋、頸帶繩、電池 | 質(zhì)保期 | 2年 |  美國NK5400熱應(yīng)力氣象儀的配置 •頸繩•鋰電池(平均壽命400小時(shí))
 •保護(hù)繩袋
 •指導(dǎo)手冊
 •COC證書
 •兩年保修
 |