| DS2-100N推拉力計(jì)的性能特點(diǎn): 1、拉伸或壓縮儀器測(cè)量軸都可以數(shù)字顯示測(cè)量力值。2、所有型號(hào)的儀器在測(cè)量中可以獲得最大力值。
 3、超載或低電池時(shí),顯示屏閃爍報(bào)警。
 4、顯示翻轉(zhuǎn)只需一個(gè)按鈕執(zhí)行操作。
 5、進(jìn)一步提高的耐用性以及容易使用。
 DS2-100N推拉力計(jì)/DS2-100N測(cè)力計(jì)技術(shù)參數(shù): 
 
| 型號(hào) | DS2系列普及型電子式推拉力計(jì) |  
| 測(cè)定單位 | Kgf,N,Lbf或gf,N,ozf切換 |  
| 精度 | ±0.2%F.S或±1digit |  
| 測(cè)定方法 | 跟蹤/峰值模式切換 |  
| 顯示 | 4位數(shù)LCD液晶顯示屏裝置模式-超負(fù)荷LED液晶顯示屏比較-LED液晶顯示屏(可逆的) |  
| 取樣速度 | 1000次/每秒 |  
| 顯示更新 | 10次/每秒 |  
| 超負(fù)荷容量 | 最大負(fù)荷為10N以下型號(hào)的:150%(LCD閃爍約110%) 最大負(fù)荷為20N以上型號(hào)的:200%(LCD閃爍約110%)
 |  
| 測(cè)量功能 | 峰值保持壓力或者拉力顯示翻轉(zhuǎn)測(cè)量值和單位 |  
| 比較功能 | 可設(shè)定的高/低設(shè)置點(diǎn) |  
| 電源 | 內(nèi)置NIMH可充電電池,AC適配器 |  
| 充電時(shí)間 | 大約6個(gè)小時(shí) |  
| 使用溫度 | 0︿+40攝氏度 |  
| 重量 | 約420g |  
| 外部連接開關(guān) | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇 |  
| 配件 | 6個(gè)附件AC適配器手提箱 |  DS2-100N推拉力計(jì)/DS2-100N測(cè)力計(jì)規(guī)格: 
 
DS2-100N推拉力計(jì)注意事項(xiàng):
| 型號(hào) | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |  
| DS2-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |  
| DS2-5N | 5N(500gf) | 5.000N((500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |  
| DS2-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |  
| DS2-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |  
| DS2-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |  
| DS2-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0.01N(0.001kgf) |  
| DS2-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0.1N(0.01kgf) |  
| DS2-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0.1N(0.01kgf) |  
| DS2-1000N | 1000N(100kgf) | 1000N(100.0kgf) | 1N(0.1kgf) |  1、使用本產(chǎn)品前要仔細(xì)閱讀說明書。2、本產(chǎn)品只用來進(jìn)行測(cè)量。
 3、避免誤用或者粗暴的對(duì)待。
 4、不要拆卸或者損害本產(chǎn)品。
 |