| 固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器是GDS-1000系列的升級(jí)版,固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器的實(shí)時(shí)采樣可以達(dá)到1GSa/s ,固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器帶寬可達(dá)200MHZ。固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器還可以用U盤存儲(chǔ)波形。固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器的說明:
200MHz 頻寬 
2輸入通道 
1GSa/s 實(shí)時(shí)取樣率以及 25GSa/s 等效取樣率 
25000點(diǎn)之記憶體長(zhǎng)度 
5.6 吋 TFT 彩色 LCD 熒幕 
支持USB HOST/DEVICE:可使用U盤及USB打印機(jī) 
支持AC/DC電源操作模式(選購) 固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器的技術(shù)參數(shù):
| 垂直系統(tǒng) |  
| 通道數(shù) | 2 |  
| 帶寬 | DC ~ 200MHz (-3dB) |  
| 上升時(shí)間 | 約1.7ns |  
| 靈敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步進(jìn)) |  
| 精確度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.05 div x Volts/div+0.8mV) |  
| 輸入耦合 | AC, DC & 接地 |  
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~16pF |  
| 極性 | 正向,反向 |  
| 最大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII |  
| 波形信號(hào)處理 | + , - , x, FFT, FFTrms |  
| 偏移范圍 | 2mV/div~20mV/div: 0.5V; 50mV/div~200mV/div: 5V; 500mV/div~2V/div: 50V; 5V/div: 300V |  
| 帶寬限制 | 20MHz (-3dB) |  
| 觸發(fā)系統(tǒng) |  
| 觸發(fā)類型 | CH1 , CH2 , Line , EXT |  
| 觸發(fā)模式 | 自動(dòng)電平, 自動(dòng), 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬, 時(shí)間延遲, 事件延遲 |  
| 觸發(fā)耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 |  
| 觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV;  25MHz ~ 200MHz : 約 1div 或 10mV |  
| 外部觸發(fā) |  
| 范圍 | 15V |  
| 靈敏度 | DC ~ 30MHz : ~ 50mV ; 30M ~ 200MHz : ~100mV |  
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF |  
| 最大輸入范圍 | 300V (DC AC peak) , CATII |  
| 水平系統(tǒng) |  
| 掃描范圍 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5 步進(jìn)); 滾動(dòng)模式: 250ms/div ~ 10s/div |  
| 顯示模式 | 主時(shí)基, 窗口, 窗口放大, 滾動(dòng), 掃描, X-Y |  
| 準(zhǔn)確度誤差 | ±0.01% |  
| 前置觸發(fā) | 最大20 div |  
| 后置觸發(fā) | 1000 div |  
| X-Y 模式 |  
| X-軸輸入 | 通道 1 |  
| Y-軸輸入 | 通道 2 |  
| 相位移 | ±3° 在 100kHz |  
| 信號(hào)獲取系統(tǒng) 
 |  
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 最大1GSa/s |  
| 等效采樣率 | 最大25GSa/s |  
| 垂直分辨率 | 8 位 |  
| 記錄長(zhǎng)度 | 最大25K 點(diǎn) |  
| 獲取模式 | 采樣, 峰值偵測(cè), 平均, 累加 |  
| 峰值測(cè)量 | 10ns |  
| 平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |  
| 游標(biāo)以及測(cè)量系統(tǒng) |  
| 電壓測(cè)量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/ Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |  
| 時(shí)間測(cè)量 | 頻率, 周期, 上升時(shí)間, 下降時(shí)間, 正脈寬, 負(fù)脈寬, 占空比 |  
| 延遲測(cè)量 | 8種延遲測(cè)量 |  
| 游標(biāo)測(cè)量 | ΔV,ΔT |  
| 計(jì)頻器 
 | 分辨率: 6 位 精確度: ±2%
 信號(hào)源: 除視頻觸發(fā)模式下,所有可用觸發(fā)源
 |  
| 控制面板功能 |  
| 自動(dòng)設(shè)動(dòng) | 自動(dòng)調(diào)整垂直系統(tǒng),水平系統(tǒng),觸發(fā)電平 |  
| 存儲(chǔ) | 高達(dá)20組面板設(shè)定 |  
| 波形存儲(chǔ) | 4 組參考波形, 共 24 組 |  
| 顯示 |  
| TFT LCD | 5.6 英寸 |  
| 顯示分辨率 | 234 x 320 點(diǎn) |  
| 顯示格線 | 8 x 10 格 ; 8 x 12 格 (關(guān)閉菜單) |  
| 顯示亮度 | 可調(diào)節(jié) |  
| 介面 |  
| Go/NoGo 輸出 | 5V 最大/10mA TTL電平集電極開路 |  
| RS-232 接口 | DB 9-針 公頭 DTE RS-232 接口 |  
| GPIB 接口(選配) | 兼容IEEE 488.2標(biāo)準(zhǔn) |  
| USB | USB Host/Device 2.0 全速 |  
| 電源 |  
| 電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自適應(yīng) |  
| 電池(選配) 
 | 電池: 11.1V 鋰電池包 充電時(shí)間 : 8 小時(shí)
 使用時(shí)間: 3 小時(shí) , 根據(jù)實(shí)際情況使用
 |  
| 其他功能 |  
| 多國語言菜單 | 有 |  
| 在線幫助 | 有 |  
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 時(shí)間和日期, 提供存儲(chǔ)的時(shí)間和日期 |  
| 尺寸和重量 | 254D x 142H x 310W(mm) 約 4.3kg
 |  固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器的標(biāo)準(zhǔn)配置: 電源線 x 1操作手冊(cè) x 1
 GTP-250A: 250MHz (10:1/1:1)被動(dòng)式測(cè)棒 (每通道一支)
 固緯GDS-2202數(shù)字存儲(chǔ)示波器的選配件:GRA-405 機(jī)架 (19", 4U)GSC-005 便攜式軟性背包
 GTL-110 BNC-BNC測(cè)試電纜線
 GTL-232 RS232 通信線纜, 9 pin female to 9 pin, Null modem for computer
 GTL-242 USB 2.0 A-B 類型 電纜線
 GTC-001 儀器用移動(dòng)車架, 450(W) x 430(D)mm (120V 電源座)
 GTC-002 儀器用移動(dòng)車架, 330(W) x 430(D)mm (120V 電源座)
 |